Prisliste:
Voksenbillet (fra 16 år) | kr. 50,00 |
Voksenbillet 10 turs kort | kr. 400,00 |
Børnebillet (til 15 år) | kr. 35,00 |
Børnebillet 10 turs kort | kr. 280,00 |
Pensionistbillet (invalide-/førtids-/folkepensionist) | kr. 35,00 |
Pensionistbillet 10 turs kort | kr. 280,00 |
| |
Aquatræning for gravide (6 gange) | kr. 400,00 |
Babysvømning 1/2 sæson | kr. 1200,00 |
Babysvømning 1/1 sæson | kr. 2200,00 |
Tumlinge 1/2 sæson | kr. 1200,00 |
Tumlinge 1/1 sæson
| kr. 2200,00
|
Småbørnsfamiliesvømning 1/2 sæson | kr. 1450,00 |
Småbørnsfamiliesvømning 1/1 sæson | kr. 2600,00 |
Familiesvømning 1/1 sæson | kr. 2950,00 |
| |
|
|
| |
Aquafitness 1/1 sæson | kr. 1200,00 |
Aquamotion 1/1 sæson | kr. 1200,00 |
Fredags Puls 1/1 sæson
| kr. 1200,00
|
Let træning i varmtvand 1/1 sæson | kr. 1200,00 |
Velvære i varmtvand 1/1 sæson | kr. 1200,00 |
Crawl / OW svømning 1/1 sæson | kr. 1200,00 |
Seniorvandgymnastik 1/1 sæson | kr. 950,00 |
|
|
| |
|
|
| |
Halleje børneafdeling pr. time | kr. 525,00 |
Halleje 25 m bassin pr. time | kr. 525,00 |
Halleje 25 m + børneafdeling pr. time | kr. 950,00 |
Varmtvandshallen pr. time | kr. 950,00 |
Hele anlægget pr. time | kr. 1500,00 |
Livredder pr. time | kr. 385,00 |
| |
Privat svømmeundervisning pr. lektion (45 min.) | kr. 385,00 |
|
|
Privat undervisning mødre-/fædregruppe i varmtvand (Babysvømning)
| kr. 860,00
|
Priserne er gældende fra 1/7-2024