Prisliste:
Voksenbillet (fra 16 år) | kr. 48,00 |
Voksenbillet 10 turs kort | kr. 380,00 |
Børnebillet (til 15 år) | kr. 32,00 |
Børnebillet 10 turs kort | kr. 255,00 |
Pensionistbillet (invalide-/førtids-/folkepensionist) | kr. 32,00 |
Pensionistbillet 10 turs kort | kr. 255,00 |
| |
Aquatræning for gravide (6 gange) | kr. 400,00 |
Babysvømning 1/2 sæson | kr. 1150,00 |
Babysvømning 1/1 sæson | kr. 2100,00 |
Tumlinge 1/2 sæson | kr. 1150,00 |
Tumlinge 1/1 sæson
| kr. 2100,00
|
Småbørnsfamiliesvømning 1/2 sæson | kr. 1400,00 |
Småbørnsfamiliesvømning 1/1 sæson | kr. 2450,00 |
Familiesvømning 1/1 sæson | kr. 2800,00 |
| |
|
|
Familiefitness 1/1 sæson | kr. 1800,00 |
Aquafitness 1/1 sæson | kr. 1150,00 |
Aquamotion 1/1 sæson | kr. 1150,00 |
Fredags Puls 1/1 sæson
| kr. 1150,00
|
Let træning i varmtvand 1/1 sæson | kr. 1150,00 |
Velvære i varmtvand 1/1 sæson | kr. 1150,00 |
Crawl / OW svømning 1/1 sæson | kr. 1150,00 |
Seniorvandgymnastik 1/1 sæson | kr. 900,00 |
|
|
| |
Børnefødselsdag pr. person. Min. 10 personer | kr. 125,00 |
| |
Halleje børneafdeling pr. time | kr. 525,00 |
Halleje 25 m bassin pr. time | kr. 525,00 |
Halleje 25 m + børneafdeling pr. time | kr. 950,00 |
Varmtvandshallen pr. time | kr. 950,00 |
Hele anlægget pr. time | kr. 1500,00 |
Livredder pr. time | kr. 365,00 |
| |
Privat svømmeundervisning pr. lektion (45 min.) | kr. 365,00 |
|
|
Privat undervisning mødre-/fædregruppe i varmtvand (Babysvømning)
| kr. 840,00
|
Priserne er gældende fra 1/7-2022